BUHAR BAŞLIĞI
MMS 1900 SERİSİ DÖNER BAĞLANTI ELEMANI ( BUHAR, KIZGIN YAĞ, SU )
Tek Hatlı ve Çift Hatlı Tasarım
Sfero Döküm Gövde
Kendinden Destekli ( Karbon Yataklama )
Sızdırmazlık Küresel Karbon
Paslanmaz Çelik Şaft
Dişli ve Flanşlı Bağlantı
Kolay Yedek Parça Temini
ÇALIŞMA LİMİTLERİ | DİŞ TİPLERİ | ||
Maksimum Buhar Basıncı | 17 Bar | BSPP | Whitworth Paralel Düz Boru Diş |
Maksimum Sıcaklık | 200° | BSPT | Whitworth Konik Boru Diş |
Maksimum Kızgınlık Basıncı | 10 Bar | NPT | Amerikan Konik Boru Diş |
Maksimum Kızgın Yağ Sıcaklığı | 350° | ||
Maksimum Su Basıncı | 17 Bar | ||
Maksimum Su Sıcaklığı | 200° | ||
Maksimum Devir | 400 d/dk |
DN | A | B | J | K | BUHAR BAŞLIĞI TEK HATLI |
KIZGIN YAĞ BAŞLIĞI TEK HATLI |
BUHAR BAŞLIĞI ÇİFT HATLI |
KIZGIN YAĞ BAŞLIĞI ÇİFT HATLI |
C | D | E | F | G | H | O | S | W | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 2 1/2 RH | 2 | 1 1/4 | 3/4 1 1 1/4 |
1900-250-101 | 1920-250-101 | 1910-250-101 | 1930-250-101 | 276 | 359 | 81 | 132 | 113 | 128 | 17 | 285 | 203 | 91 |
2 1/2 LH | 1900-250-102 | 1920-250-102 | 1910-250-102 | 1930-250-102 | ||||||||||||||
2 1/2 FLANŞLI | 1900-250-103 | 1920-250-103 | 1910-250-103 | 1930-250-103 | ||||||||||||||
80 | 3 RH | 2 1/2 | 1 1/4 1 1/2 |
1 1 1/4 1 1/2 |
1900-300-101 | 1920-300-101 | 1910-300-101 | 1930-300-101 | 310 | 432 | 92 | 146 | 116 | 142 | 22 | 318 | 216 | 101 |
3 LH | 1900-300-102 | 1920-300-102 | 1910-300-102 | 1930-300-102 | ||||||||||||||
3 FLANŞLI | 1900-300-103 | 1920-300-103 | 1910-300-103 | 1930-300-103 | ||||||||||||||
100 | 4 RH | 4 | 2 1/2 | 2 | 1900-400-101 | 1920-400-101 | 1910-400-101 | 1930-400-101 | 428 | 616 | 138 | 211 | 160 | 197 | 28 | 460 | 343 | 130 |
4 LH | 1900-400-102 | 1920-400-102 | 1910-400-102 | 1930-400-102 | ||||||||||||||
4 FLANŞLI | 1900-400-103 | 1920-400-103 | 1910-400-103 | 1930-400-103 |
DİĞER ÜRÜNLER :
SU BAŞLIKLARI |
BUHAR BAŞLIKLARI |